- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 101万人民币 | 2017-11-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 420100000877278 | 组织机构代码 | MA4KX20D-4 | |
| 统一信用代码 | 91420100MA4KX20D4H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91420100MA4KX20D4H | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2017-11-14至无固定期限 | 核准日期 | 2021-10-21 | |
| 登记机关 | 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Wuhan Fillertech Mechanical Equipment Co.,ltd | |
| 注册地址 | 武汉市东湖新技术开发区关南科技工业园综合楼A2-25-16号 | |||
| 经营范围 |
灌装机及配件、日用化工灌装机、农药灌装机、封口机、检测设备、包装设备及配件的进出口及技术进出口;化工产品(不含危险品)的技术开发;灌装机及配套设备、五金制品、包装用品、机电设备的加工生产、代理、销售及技术进出口。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 招聘职位 | 月薪 | 学历 | 工作经验 | 地区 | 详情 |
| 2021-11-24 | 外贸主管 | 15000-20000元/月 | 本科 | 5年以上 | 武汉市 | 暂无 |